PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2-368 Jiskra, 1985
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 18.3.1985 |
Plemenná kniha | 2.PPK |
Datum zařazení | 1988 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | obě z.sp.b.kor. |
Sportovní výkonnost |
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
472 Furioso
1941, Hd.
173,163,200,22.50
1941, Hd.
173,163,200,22.50
z.kl.
n/z
n/z
1016 Espaňol
1946, Ryz.
176,165,205,23.50
1946, Ryz.
176,165,205,23.50
z.kl.Minka reg.č.54/41
1948, Hd.
1948, Hd.
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Chejdrun
n/z
n/z
429 Furioso IV - 9
1931, Hd.
174,163,194,21.20
1931, Hd.
174,163,194,21.20
593 Libor
1942, Vr.
172,162,198,22.30
1942, Vr.
172,162,198,22.30
z.kl.
n/z
n/z
33 Esprit
1937, Hd.
174,164,205,23.70
1937, Hd.
174,164,205,23.70
z.kl.
1942, Hd.
1942, Hd.
1117 Eskamot
1943, Hd.
174,163,195,22.50
1943, Hd.
174,163,195,22.50
Gidra
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Panik
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
M.Gabriel
n/z
n/z
Chalbe
n/z
n/z
443 Furioso XI
1911
1911
296 Furioso
1922, Hd.
178,167,202,20.70
1922, Hd.
178,167,202,20.70
288 Gidelherr
1919, Hd.
173,162,200,23.60
1919, Hd.
173,162,200,23.60
z.kl.
n/z
n/z
Flaschner
n/z
n/z
441 Przedswit - 2
1922, Ryz.
174,164,191,22.00
1922, Ryz.
174,164,191,22.00
z.kl.
n/z
n/z
208 Essex
1918, Hd.
175,166,198,24.50
1918, Hd.
175,166,198,24.50
z.kl.
1928, Vr.
1928, Vr.
203 Gidran počeradský
1927, Ryz.
178,168,195,22.20
1927, Ryz.
178,168,195,22.20
z.kl.
n/z
n/z
111 Eskamotér písecký
1931, Vr.
172,163,194,23.50
1931, Vr.
172,163,194,23.50
z.kl.čpk 119/Písek
1934, Hd.
1934, Hd.
38 Gidran hlasivecký
1932, Hd.
171,160,192,21.70
1932, Hd.
171,160,192,21.70
z.kl.
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Jenissei
n/z
n/z
Tella
n/z
n/z
20 Potto Marquis
1911
1911
Gideon 2622
n/z
n/z
587 Kašpar
1910, Hd.
1910, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Flasch 2027
n/z
n/z
387 Eberlain
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
Essex 1875
n/z
n/z
Nerva 15560
n/z
n/z
565 Girello
1913, Vr.
175,164,193,22.50
1913, Vr.
175,164,193,22.50
z.kl.
n/z
n/z
175 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
170,160,190,21.30
1915, Ryz.
170,160,190,21.30
z.kl.
n/z
n/z
Laudon
n/z
n/z
Zem.kl.
n/z
n/z
31 Eskamotér
1924, Vr.
174,163,197,22.70
1924, Vr.
174,163,197,22.70
183 Rittmund frýdlanský
1934, Hd.
1934, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
116 Kaplíř
1923, Hd.
174,166,194,22.80
1923, Hd.
174,166,194,22.80
Zem.kl.
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2002 | Grewot s.v. | ||||||
1996 | Sapo - 28 | ||||||
1995 | Sapo - 28 | březí | 10.3.1996 | klisna | 15/352 | Sendy | ano |
1992 | Javor | ||||||
1991 | Vat | březí | 19.3.1992 | hřebec | 15/240 | Janek | |
1988 | Quoniam II - 123 | nevypátrána |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu