PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
SM 3620 Vanda, 1990
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 15.2.1990 |
Plemenná kniha | 2.PPK |
Datum zařazení | 1993 |
Datum vyřazení | 2006 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.0 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | bez odznaků |
Sportovní výkonnost |
Flinghart
1906
1906
Kilbe
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
Uppercut
n/z
n/z
Kamarilla
n/z
n/z
Ferro
n/z
n/z
Athanasie
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Teufelsrose
n/z
n/z
Prunus
n/z
n/z
Orchidee II
n/z
n/z
Grand Parade
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Aditja
n/z
n/z
Oleander
1924, sv.Hd.
1924, sv.Hd.
Osterfreude
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Orangenblüte
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Parsifal
n/z
n/z
Sultanine
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Aldermann I 96
1909
1909
Ferda 8277
n/z
n/z
Abdeza 8795
n/z
n/z
Fling 898
1911
1911
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Thrilled
n/z
n/z
Landgraf
n/z
n/z
Frauenlob
n/z
n/z
Laland
n/z
n/z
Aversion
n/z
n/z
Pomegranate
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Orseis
n/z
n/z
Orby
n/z
n/z
Hornisse
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Aversion
n/z
n/z
Prunus
n/z
n/z
Orchidee II
n/z
n/z
Pazman
n/z
n/z
Sachertorte
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Metellus
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Flinghart
1906
1906
Paris
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Flinghart
1906
1906
Kilbe
n/z
n/z
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Orangenblüte
n/z
n/z
Fighting Fox
n/z
n/z
Bird Nest
n/z
n/z
Fels
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Nuage
n/z
n/z
Antwort
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Persimmon
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
Morganette
n/z
n/z
Orsova (FR)
1941
1941
Orme
n/z
n/z
Desmond
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Ard Patrick
n/z
n/z
Hortensia
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Nuage
n/z
n/z
Antwort
n/z
n/z
Pomegranate
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Orseis
n/z
n/z
Pardon
n/z
n/z
Patrie
n/z
n/z
Anna Sacher
n/z
n/z
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Cyllene
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Orangenblüte
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Sir Gallahad
n/z
n/z
Marguerite (GER)
1946
1946
Mad Matter
n/z
n/z
Tree Top
n/z
n/z
Hannibal
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Thurio
n/z
n/z
Insignia
n/z
n/z
Simonian
n/z
n/z
Nephte
n/z
n/z
Ard Patrick
n/z
n/z
Alveole
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Thurio
n/z
n/z
Insignia
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Perdita II
n/z
n/z
Bend Or
n/z
n/z
Ormonde
n/z
n/z
Angelica
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Thurio
n/z
n/z
Insignia
n/z
n/z
St.Florian
n/z
n/z
Morganette
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
Morganette
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Simonian
n/z
n/z
Nephte
n/z
n/z
Ard Patrick
n/z
n/z
Alveole
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Persimmon
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
Morganette
n/z
n/z
Orsova (FR)
1941
1941
Gaga
n/z
n/z
Dagor
n/z
n/z
Rose Bernd
n/z
n/z
Bona Vista
n/z
n/z
Arcadia
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2004 | All My Dreams | březí | 21.4.2005 | klisna | 67/216 | Adéla | |
2000 | North Star VIII-30 (3429) | březí | 9.3.2001 | klisna | Vanesa | ||
1996 | Gottward | jalová | |||||
1995 | Gottward | březí | 6.2.1996 | hřebec | Viktor | ||
1994 | Quoniam II - 257 | březí | 9.1.1995 | hřebec | 67/8 | Filip |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu