PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
41/400 Jena Kinská, 1991
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Isab. |
Datum narození | 13.3.1991 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1995 |
Datum vyřazení | 2019 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.9 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:L,S:ZL,C:Z); pot.:(S:T**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | čelo b.chl. |
Sportovní výkonnost |
Beliniak
1952, Hd.
1952, Hd.
Alaska
1958, Isab.
1958, Isab.
Aut
1957, Hd.
1957, Hd.
Belina I
1948, sv.Hd.
1948, sv.Hd.
Almansor
n/z
n/z
Sejuna II
1967
1967
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
Jívka
n/z
n/z
Brankard
n/z
n/z
Belina I
1948, sv.Hd.
1948, sv.Hd.
Albach
n/z
n/z
Smuga
n/z
n/z
Drop
n/z
n/z
Aquanossa
n/z
n/z
Palermo II
n/z
n/z
Celina
n/z
n/z
Almanach
n/z
n/z
Feenfreude
n/z
n/z
Semper
1957
1957
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
236 Vidona
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
18 Blatec
1960, Hd.
179,169,188,20.80
1960, Hd.
179,169,188,20.80
Jíva
1959, Isab.
171,158,190,20.00
1959, Isab.
171,158,190,20.00
Celsius 914
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Dyrekcija 144
1937, tm.Ryz.
1937, tm.Ryz.
Palermo II
n/z
n/z
Celina
n/z
n/z
Timbukta
n/z
n/z
Pani
n/z
n/z
Büvesz
1924
1924
Draga
n/z
n/z
Equator
n/z
n/z
Canossa
n/z
n/z
Faust
n/z
n/z
Palästine
n/z
n/z
Ibis
n/z
n/z
Ungaria
n/z
n/z
Abendstern
1935, Ryz.
1935, Ryz.
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
212 Blue Girl (HUN)
1938, Hd.
169,158,195,19.90
1938, Hd.
169,158,195,19.90
776 Div
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
Jitka
1953, Isab.
165,156,182,20.00
1953, Isab.
165,156,182,20.00
Hirtensang
1930, Ryz.
1930, Ryz.
Cella
1937, Ryz.
1937, Ryz.
Direx
n/z
n/z
Faust
n/z
n/z
Palästine
n/z
n/z
Ibis
n/z
n/z
Ungaria
n/z
n/z
Kokoro
n/z
n/z
Olgierd
n/z
n/z
Ikwa
n/z
n/z
Poseidon
n/z
n/z
Abfahrt
n/z
n/z
Purpur
n/z
n/z
Adrian 43
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Trude
1947
1947
Nonne
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Embargo
n/z
n/z
Lionel
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
Olin
1944, Ryz.
175,165,180,21.50
1944, Ryz.
175,165,180,21.50
Jitřenka
1945, Isab.
164,152,200,20.30
1945, Isab.
164,152,200,20.30
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu