PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Vikina (Vipera - K), 1991
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 29.3.1991 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1996 |
Datum vyřazení | 2004 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.3 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:S**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt. |
Sportovní výkonnost |
Nostradamus (GER)
1951, tm.Hd.
1951, tm.Hd.
Cirkalom (HUN)
1956
1956
Torpid (GB)
1965
1965
Válka II
1963, Ryz.
165,158,184,20.30
1963, Ryz.
165,158,184,20.30
178 Przedswit X (Zita)
1956, Hd.
1956, Hd.
2085 Furioso XIV - 30
1948, Hd.
174,164,194,22.00
1948, Hd.
174,164,194,22.00
843 Furioso XXXIV
1962, Hd.
171,161,194,20.80
1962, Hd.
171,161,194,20.80
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Ciluka (HUN)
n/z
n/z
Match (FR)
n/z
n/z
Cutter (GB)
n/z
n/z
Valta
n/z
n/z
135 Nonius IX (Ottilie)
1947, Vr.
1947, Vr.
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
103 Saň
1936, Hd.
1936, Hd.
781 Furioso Chlum
1955, Hd.
178,155,202,22.80
1955, Hd.
178,155,202,22.80
795 Furioso XXIX
1957, Hd.
173,163,205,22.00
1957, Hd.
173,163,205,22.00
Athanasius
n/z
n/z
Terra
n/z
n/z
Nanon
n/z
n/z
Alcazar
n/z
n/z
Buksi
n/z
n/z
Cantinella
n/z
n/z
Relance (FR)
n/z
n/z
Donatello II (FR)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Felucca
n/z
n/z
Ocean Swell
n/z
n/z
Thixandale
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Valuta
n/z
n/z
202 Furioso XIII - 15
1915, Hd.
1915, Hd.
86 Furioso X
n/z
n/z
202 Furioso XIII - 15
1915, Hd.
1915, Hd.
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
472 Furioso
1941, Hd.
173,163,200,22.50
1941, Hd.
173,163,200,22.50
7-33 KPKK SPK 9
1947, Hd.
1947, Hd.
2174 Furioso XVII - 5
1948, Hd.
175,165,205,23.00
1948, Hd.
175,165,205,23.00
595 Przedswit II
1943, Hd.
1943, Hd.
Ferro
n/z
n/z
Athanasie
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Teufelsrose
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Aditja
n/z
n/z
Graf Isolani
n/z
n/z
Nubier
n/z
n/z
Lisi
n/z
n/z
Caruso (POL)
n/z
n/z
Brouette
n/z
n/z
Massine
n/z
n/z
Rollybuchy
n/z
n/z
Belle Epine
n/z
n/z
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Terka
n/z
n/z
Relic (USA)
n/z
n/z
Polaire (FR)
n/z
n/z
Blenheim
n/z
n/z
Delleana
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Felsetta
n/z
n/z
Jiffy (GB)
n/z
n/z
Caerleon
n/z
n/z
Barrowby Gem
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Valencia
n/z
n/z
59 Furioso IX
1902, Hd.
1902, Hd.
21 Przedswit I
1914, Hd.
1914, Hd.
19 Prälat
n/z
n/z
59 Furioso IX
1902, Hd.
1902, Hd.
21 Przedswit I
1914, Hd.
1914, Hd.
639 Recte
n/z
n/z
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Slavata
1913, Hd.
1913, Hd.
53 Toborzó
n/z
n/z
429 Furioso IV - 9
1931, Hd.
174,163,194,21.20
1931, Hd.
174,163,194,21.20
493 Gen
1939, Hd.
172,163,193,22.50
1939, Hd.
172,163,193,22.50
z.kl.
n/z
n/z
2205 Furioso XIII-2
1935, Hd.
178,168,202,23.70
1935, Hd.
178,168,202,23.70
520 Przedswit II
1937, Hd.
1937, Hd.
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
461 Furioso VII - 5
1933, Hd.
169,160,193,21.20
1933, Hd.
169,160,193,21.20
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
11/809 | Violka | 2004 | klisna |
11/669 | Karina | 2003 | klisna |
11/469 | Vanesa | 1999 | klisna |
11/412 | Variant | 1998 | valach |
11/286 | Vivien | 1996 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2003 | Lopez | březí | 12.4.2004 | klisna | 11/809 | Violka | ano |
2002 | Lopez | březí | 26.4.2003 | klisna | 11/669 | Karina | ano |
2001 | Frühesch - 2 | ||||||
1999 | Carbido | ||||||
1998 | Regulus | březí | 2.3.1999 | klisna | 11/469 | Vanesa | ano |
1997 | Ramiro - 47 s.v. | březí | 14.3.1998 | hřebec | 11/412 | Variant | |
1996 | Diktant slatiňanský s.v. | ||||||
1995 | Hugben - 49 s.v. | březí | 12.5.1996 | klisna | 11/286 | Vivien | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu