PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/697 Jiswa, 1993
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 12.2.1993 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1996 |
Datum vyřazení | 2009 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.3 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:S**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | nepr.hvz.,dol.n |
Sportovní výkonnost |
Leuchtfeuer
1971
1971
Trödelei
1968
1968
Duell II
1959
1959
Abendfeier
n/z
n/z
2309 Karneol
1966, Vr.
175,165,194,22.10
1966, Vr.
175,165,194,22.10
513 Quoniam
1963, Ryz.
175,163,201,21.00
1963, Ryz.
175,163,201,21.00
11 Marin
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
Draga
1971, Hd.
1971, Hd.
Lugano I
1954
1954
Donaugilde
1958
1958
Drusus
1958
1958
Troja
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Feierabend 797
1957
1957
Abendflur
n/z
n/z
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Kassandra
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
405 Furioso XIV
1953, Ryz.
168,158,180,20.00
1953, Ryz.
168,158,180,20.00
Cesar
1945, Plav.
1945, Plav.
Dáška
1955, Ryz.
1955, Ryz.
Der Loewe
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Altwunder
1950, Ryz.
1950, Ryz.
Donatus
1952
1952
Moskit
n/z
n/z
Akcija 2777
1947, tm.Hd.
1947, tm.Hd.
Duell II
1959
1959
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Sporn
1936
1936
Kassette 690
n/z
n/z
Oněga
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
278 Čejka
1943, Hd.
167,157,195,20.80
1943, Hd.
167,157,195,20.80
Otello
n/z
n/z
Čigýra
1928, Isab.
172,163,186,20.50
1928, Isab.
172,163,186,20.50
2087 Furioso XVIII - 8
1949, Hd.
1949, Hd.
1 Przedswit II - Poh.
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Wahnfried
n/z
n/z
Lehnsherrin
n/z
n/z
Albaner 3351
n/z
n/z
Dollart 3253
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Molina
n/z
n/z
Polarstern
1930, Vr.
1930, Vr.
Dyrekcija 144
1937, tm.Ryz.
1937, tm.Ryz.
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Floral
n/z
n/z
Gakilla
n/z
n/z
Allehand
n/z
n/z
Florida
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Alpenwache
n/z
n/z
Andorra I
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Hutten
n/z
n/z
Ita o.z.2492
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Sportliebe
n/z
n/z
Kasematte
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Brutus
n/z
n/z
Ossiana
n/z
n/z
Delibáb
n/z
n/z
Csusza
1917, Isab.
1917, Isab.
745 Furioso X - 1
1943, Hd.
179,166,197,21.70
1943, Hd.
179,166,197,21.70
594 Przedswit II
1942, Hd.
1942, Hd.
2069 Przedswit II - 18
1941, Hd.
1941, Hd.
94 Furioso XIII
1939, Hd.
1939, Hd.
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1998 | Nabuchodonosor | březí | 19.3.1999 | klisna | 72/455 | Jina | ano |
1997 | Bourbon | březí | 16.2.1998 | klisna | 72/420 | Baltica | ano |
1996 | Topas |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu