PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
48/181 Sarga, 1993
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 20.4.1993 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1996 |
Datum vyřazení | 2011 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 6.3 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:S,S:T**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | malá úz.nepr.hv |
Sportovní výkonnost |
Ibrahim
1952
1952
Girondine
n/z
n/z
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Wolgatreue
n/z
n/z
Komparse
n/z
n/z
SM 1751 Dolly
1975, tm.Hd.
177,165,197,21.80
1975, tm.Hd.
177,165,197,21.80
2241 Karneol - 9
1971, Ryz.
175,162,200,21.50
1971, Ryz.
175,162,200,21.50
SM 1927 Sázava
1978, Ryz.
1978, Ryz.
Vaillante
n/z
n/z
Ultimate
n/z
n/z
J'Vins Mars
n/z
n/z
Goldfisch II
1935, Vr.
1935, Vr.
Ampa
1942, Běl.
1942, Běl.
Wolgast
n/z
n/z
Friesenfarbe
n/z
n/z
Komet
1959, Běl.
1959, Běl.
Litewca
1970, sv.Hd.
1970, sv.Hd.
Duktus
1964
1964
Persante
n/z
n/z
2309 Karneol
1966, Vr.
175,165,194,22.10
1966, Vr.
175,165,194,22.10
513 Quoniam
1963, Ryz.
175,163,201,21.00
1963, Ryz.
175,163,201,21.00
2023 Kordon - 15
1966, Ryz.
181,168,205,22.00
1966, Ryz.
181,168,205,22.00
SM 1336 Sena
1968, Hd.
1968, Hd.
Orange Peel
n/z
n/z
Velleda
n/z
n/z
Querqueville
n/z
n/z
Umidwar
n/z
n/z
No - Go
n/z
n/z
Cyrus
1956
1956
Mazette
n/z
n/z
Goldammer II
1919
1919
Flugamme
n/z
n/z
Amateur I
n/z
n/z
Ameline
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Anne H 50880
n/z
n/z
Körling
1940
1940
Fabuhild I
1958
1958
Cavalier 2528
1962
1962
Libelle
n/z
n/z
Duell II
1959
1959
Florette
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Senatus
1958
1958
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Kassandra
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
405 Furioso XIV
1953, Ryz.
168,158,180,20.00
1953, Ryz.
168,158,180,20.00
2992 Kordon
1955, Hd.
175,165,210,23.40
1955, Hd.
175,165,210,23.40
407 Div
1954, Ryz.
172,163,199,20.40
1954, Ryz.
172,163,199,20.40
Stela 13-2786
1956, č.Hd.
1956, č.Hd.
Jus d`Orange
n/z
n/z
Bisette
n/z
n/z
Horloger
n/z
n/z
Lapin
n/z
n/z
Histoire
n/z
n/z
Vas Y Donc
n/z
n/z
Cancale
n/z
n/z
Uganda
n/z
n/z
Domhütte
n/z
n/z
Amulett 327
n/z
n/z
S 5458
n/z
n/z
Floral
n/z
n/z
Gakilla
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Körting
n/z
n/z
Schneise VII
n/z
n/z
Capriole
n/z
n/z
Eberswalde
n/z
n/z
Lilo H 20998
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Eberswalde
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
40 Duo Duo
1954, Hd.
1954, Hd.
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Sporn
1936
1936
Kassette 690
n/z
n/z
Oněga
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
278 Čejka
1943, Hd.
167,157,195,20.80
1943, Hd.
167,157,195,20.80
Körling
1940
1940
776 Div
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
35 Béva
1942, Ryz.
171,156,206,22.00
1942, Ryz.
171,156,206,22.00
2069 Przedswit II - 18
1941, Hd.
1941, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
13-323 Marta
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/427 | Scania RVP | 2010 | klisna |
73/727 | Sága | 2009 | klisna |
73/700 | Sacora | 2008 | klisna |
73/413 | Sambuca | 2001 | klisna |
73/362 | Saracén | 2000 | hřebec |
73/294 | Artia | 1999 | klisna |
73/202 | Topgar | 1997 | valach |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2010 | Aristo Z | ||||||
2009 | Comero | březí | 1.4.2010 | klisna | 67/427 | Scania RVP | ano |
2008 | Chicago I Z | březí | 23.3.2009 | klisna | 73/727 | Sága | ano |
2007 | Comero | březí | 27.3.2008 | klisna | 73/700 | Sacora | ano |
2005 | Rabiat II Turbud Z | březí | 8.6.2006 | hřebec | Rasar | ||
2004 | Palisco | březí | 28.6.2005 | hřebec | Panteon | ||
2003 | Ideal | ||||||
2002 | Aktiv | březí | 7.5.2003 | hřebec | Argos | ||
2001 | Aktiv | březí | 13.5.2002 | klisna | Agripina | ||
2000 | Dantes | březí | 25.5.2001 | klisna | 73/413 | Sambuca | ano |
1999 | Lombard | březí | 25.4.2000 | hřebec | 73/362 | Saracén | |
1998 | Aramis | březí | 16.4.1999 | klisna | 73/294 | Artia | ano |
1997 | Lombard | jalová | |||||
1996 | Topas - 23 (Démon) | březí | 28.6.1997 | hřebec | 73/202 | Topgar |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu