PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
9/214 Watty Jolanka, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 26.7.1994 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1998 |
Datum vyřazení | 2013 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:Z,S:S*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | l.p.kor.skvr.b. |
Sportovní výkonnost |
Watzmann
1968, Ryz.
1968, Ryz.
Anoris
n/z
n/z
8 Blatec - 2
1969, Hd.
178,169,197,21.00
1969, Hd.
178,169,197,21.00
896 Gidran XIV
1968, Ryz.
171,162,199,21.00
1968, Ryz.
171,162,199,21.00
Weingau
1954, Hd.
1954, Hd.
Flachsinsel
1952, Ryz.
1952, Ryz.
Angelo
1962, Hd.
1962, Hd.
18 Blatec
1960, Hd.
179,169,188,20.80
1960, Hd.
179,169,188,20.80
731 Gidran VII
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
1952, Ryz.
169,159,188,21.00
1716 Gidran VII - 24
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
1955, Ryz.
178,166,198,23.00
796 North Star III
1957, Ryz.
174,161,210,21.20
1957, Ryz.
174,161,210,21.20
Weiler
1948
1948
Goldfront
n/z
n/z
Flachsmann
n/z
n/z
Almtaube H
n/z
n/z
Oliveri
n/z
n/z
Antibes
n/z
n/z
Radetzky
1951
1951
Goldnelke H
n/z
n/z
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
212 Blue Girl (HUN)
1938, Hd.
169,158,195,19.90
1938, Hd.
169,158,195,19.90
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
882 North Star XXIV
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
693 Gidran VI
1949, Ryz.
170,160,190,20.80
1949, Ryz.
170,160,190,20.80
Feuerland
n/z
n/z
Auermaid
n/z
n/z
Goldfisch II
1935, Vr.
1935, Vr.
Front
n/z
n/z
Flügelmann I
n/z
n/z
Jägerbraut
n/z
n/z
Almhorn
n/z
n/z
Flutspiel
n/z
n/z
Macherio
n/z
n/z
Fior d'Orchidee
1940, Hd.
1940, Hd.
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Alwara
n/z
n/z
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Malta
n/z
n/z
Gletscher
n/z
n/z
Fortuna
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Embargo
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
505 Gidran III
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
1936, Ryz.
168,157,187,20.80
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
9/703 | Wapa Jolanka | 2003 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2008 | Cry For Me | ||||||
2007 | Ligoretto | ||||||
2005 | Corrado II | ||||||
2004 | Palisco | březí | 16.5.2005 | hřebec | Pawaro Jolanka | ||
2003 | Elmero B | ||||||
2002 | Palisco | březí | 28.8.2003 | klisna | 9/703 | Wapa Jolanka | ano |
1998 | jalová |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu