PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Lesley , 1991
Pohlaví | klisna |
Plemeno | westfálský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 15.5.1991 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1999 |
Datum vyřazení | 2011 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:S,S:ZL); pot.:(S:ST**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Aldato
1958, tm.Hd.
1958, tm.Hd.
Schneenelke
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Raimond
1960, Běl.
1960, Běl.
Valine
1961, sv.Hd.
1961, sv.Hd.
Gabriel
n/z
n/z
Olivette
n/z
n/z
Heintze
1925, Hd.
1925, Hd.
Ladi 2261
n/z
n/z
Seaway
n/z
n/z
Almfreund
1953
1953
Schwälbin
1950
1950
Flügeladjutant
1938
1938
Axtfeld
1946
1946
Frühschein
1956
1956
Fechta
1950
1950
Radetzky
1951
1951
Dorette
1955
1955
Remus I
1958
1958
Fabriana
1952
1952
Solar Cygnet
n/z
n/z
Loaningdale
n/z
n/z
Fartuch
n/z
n/z
Anblick
1938, tm.Hd.
1938, tm.Hd.
Kreta
n/z
n/z
Fangball
n/z
n/z
Blümchen
n/z
n/z
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Infra
1950
1950
Cottage Son
1944, č.Hd.
1944, č.Hd.
Holle H
1949
1949
Magnat (SU)
n/z
n/z
Newa (GER)
1937
1937
Bubbles (FR)
1925
1925
Katinka (FR)
1933
1933
Heinz 2499
n/z
n/z
Bahram (GB)
n/z
n/z
Double Life
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Chachalot
n/z
n/z
Diktatin SP
n/z
n/z
Fanny SP
n/z
n/z
Feierglanz
n/z
n/z
Frühsport 3327
1939
1939
Feinau 36306
n/z
n/z
Fesch 909
1935
1935
Fulda H 5762
n/z
n/z
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Malta
n/z
n/z
Drall HB
1949
1949
Flinga
n/z
n/z
Radetzky
1951
1951
Fidelia
1947
1947
Fabriano
n/z
n/z
Maritta
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Fancy Free
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Colorado
n/z
n/z
Apron
n/z
n/z
Ferro
n/z
n/z
Antonia
n/z
n/z
Heidelberg
1941, Hd.
1941, Hd.
Fanal
n/z
n/z
Loretto
n/z
n/z
Rittersporn
n/z
n/z
Jordi Ar
1928, Běl.
1928, Běl.
Fanatiker
1940
1940
Lining
n/z
n/z
Young Lover
n/z
n/z
Wait Not
n/z
n/z
Ilona 28783
n/z
n/z
Astérus
n/z
n/z
Mafalda
n/z
n/z
Numa
n/z
n/z
La Farina
n/z
n/z
Biribi
n/z
n/z
Killeen
n/z
n/z
Saint Joan
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Almjäger I
n/z
n/z
Feierabend 797
1957
1957
Albeck 80
n/z
n/z
Fiat I 3050
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Rittersporn
n/z
n/z
Jordi Ar
1928, Běl.
1928, Běl.
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Malta
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Selene (GB)
n/z
n/z
Landgraf
n/z
n/z
Frauenlob
n/z
n/z
Lorbeer 2615
n/z
n/z
Saint Saulge
n/z
n/z
Molly Clarke
n/z
n/z
532 Shagya X - 3
1909, Běl.
1909, Běl.
139 Demeter
1922, Běl.
1922, Běl.
Fanal
n/z
n/z
Nanette
n/z
n/z
Son-in-Law
n/z
n/z
Cottage
n/z
n/z
Teddy
1913, Hd.
1913, Hd.
Astrella
n/z
n/z
Wallenstein
n/z
n/z
Madam
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Aditja
n/z
n/z
Malatesta
n/z
n/z
Neil Gow
n/z
n/z
Spring Night
n/z
n/z
Rabelais
n/z
n/z
La Bidouze
n/z
n/z
Racker
n/z
n/z
Rippl
n/z
n/z
Swynford
n/z
n/z
Blanche
n/z
n/z
Garoen Lass
n/z
n/z
Tredennis
n/z
n/z
Lady Bawn
n/z
n/z
Willbrook
n/z
n/z
Flo Desmond
n/z
n/z
Polymelus
n/z
n/z
Bromus
n/z
n/z
Chaucer
n/z
n/z
Alpenflug II
n/z
n/z
Goldau 13698
n/z
n/z
Fuerst
n/z
n/z
Utanie III
n/z
n/z
Saint Saulge
n/z
n/z
Molly Clarke
n/z
n/z
532 Shagya X - 3
1909, Běl.
1909, Běl.
139 Demeter
1922, Běl.
1922, Běl.
Rittersporn
n/z
n/z
Jordi Ar
1928, Běl.
1928, Běl.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
13/312 | Casio | 2007 | klisna |
13/104 | Lexus | 2005 | valach |
13/958 | Lamborghini | 2003 | klisna |
13/708 | Bugatti | 2001 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2010 | Aristo Z | ||||||
2009 | Lord Caletto | ||||||
2008 | Aristo Z | ||||||
2007 | Quirado | březí | 3.5.2008 | klisna | Quibell | ||
2006 | Catango Z | březí | 22.4.2007 | klisna | 13/312 | Casio | |
2005 | Faraday | ||||||
2004 | Loutanos Orion | březí | 8.5.2005 | hřebec | 13/104 | Lexus | |
2002 | Le Patron | březí | 10.2.2003 | klisna | 13/958 | Lamborghini | |
2001 | Caletto III | mrtvě nar.kl. | 30.11.2001 | klisna | |||
2000 | Boston | březí | 5.1.2001 | klisna | 13/708 | Bugatti | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu