PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
1/730 Dennie, 1997
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.6.1997 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2000 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 7.2 |
Body typ | 7.10 |
Body exteriér | 7.20 |
Body výkon | 7.49 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,přech.v ho |
Sportovní výkonnost |
Le Sancy
n/z
n/z
May Pole
n/z
n/z
St.Angelo
n/z
n/z
Lady Peggy
n/z
n/z
117 Amurath
1898, Běl.
1898, Běl.
Bakszysz VI
1901, Běl.
1901, Běl.
51 Astarte
1908, Hd.
1908, Hd.
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Ard Patrick
n/z
n/z
Hortensia
n/z
n/z
Lorbeer 2615
n/z
n/z
Heinz 2499
n/z
n/z
Fuerst
n/z
n/z
Utanie III
n/z
n/z
Ferro
n/z
n/z
Athanasie
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Teufelsrose
n/z
n/z
Graf Ferry
n/z
n/z
Flak
n/z
n/z
Christinchen
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Khedive
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Ferda 8277
n/z
n/z
Abdeza 8795
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Feiner Kerl 946
1919
1919
246 Sheraky - 1
1883, Běl.
1883, Běl.
136 Shagya IV - 1
1880, Běl.
1880, Běl.
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Matschaker
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Thurio
n/z
n/z
Insignia
n/z
n/z
St.Florian
n/z
n/z
Morganette
n/z
n/z
Racker
n/z
n/z
Rippl
n/z
n/z
Landgraf
n/z
n/z
Frauenlob
n/z
n/z
Laland
n/z
n/z
Aversion
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Flinghart
1906
1906
Paris
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Fling 898
1911
1911
361 El Bedavi V
1845, Hd.
1845, Hd.
380 Tadmor
n/z
n/z
Tajar
1873
1873
Koheil III
1876
1876
166 Dahoman III
1855
1855
Tajar
1873
1873
Koheil III
1876
1876
Hampton
n/z
n/z
Thurio
n/z
n/z
Insignia
n/z
n/z
Donovan
n/z
n/z
Matsch Girl
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Racker
n/z
n/z
Rippl
n/z
n/z
Ludmilla
n/z
n/z
Fels
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Nuage
n/z
n/z
Antwort
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Flinghart
1906
1906
Kilbe
n/z
n/z
Zaira II
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
145 Tadmor
1860
1860
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
Moverina
n/z
n/z
Plebeian
n/z
n/z
Fuseé
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Ludmilla
n/z
n/z
Tajar
1873
1873
Koheil III
1876
1876
Hannibal
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Hampton
n/z
n/z
Thurio
n/z
n/z
Insignia
n/z
n/z
Simonian
n/z
n/z
Nephte
n/z
n/z
Ard Patrick
n/z
n/z
Alveole
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
Morganette
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
10/704 | Cesmine | 2011 | klisna |
1/945 | Dream Girl | 2010 | klisna |
1/818 | Cinzano | 2009 | valach |
1/756 | Rock Star | 2008 | hřebec |
65/800 | Caton | 2004 | hřebec |
69/811 | Dáma | 2003 | klisna |
65/465 | Úsvit | 2001 | valach |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2014 | Russel II | březí | 18.7.2015 | hřebec | Rufus | ||
2012 | Jericho | březí | 14.5.2013 | klisna | Jetta | ||
2010 | Cry For Me | březí | 30.4.2011 | klisna | 10/704 | Cesmine | |
2009 | Beethowen | březí | 19.4.2010 | klisna | 1/945 | Dream Girl | ano |
2008 | Cesano II | březí | 22.4.2009 | hřebec | 1/818 | Cinzano | |
2007 | Rock'n Roll | březí | 30.4.2008 | hřebec | 1/756 | Rock Star | |
2006 | Guidam Sohn | ||||||
2004 | Catango Z | ||||||
2003 | Catango Z | březí | 25.4.2004 | hřebec | 65/800 | Caton | |
2002 | Catango Z | březí | 16.3.2003 | klisna | 69/811 | Dáma | ano |
2000 | Quoniam VII-1 s.v.(Úskok) | březí | 17.3.2001 | hřebec | 65/465 | Úsvit | |
1999 | Quoniam VII-1 s.v.(Úskok) | březí | 22.4.2000 | klisna | 65/307 | Eura | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu