PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
41/603 Danela, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 18.3.1994 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2000 |
Datum vyřazení | 2015 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.3 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
Hugben (GB)
1970, č.Hd.
178,169,190,21.00
1970, č.Hd.
178,169,190,21.00
753 Astyanax - 41
1964, tm.Hd.
1964, tm.Hd.
23 Varin lipský
1969, Ryz.
180,172,197,21.70
1969, Ryz.
180,172,197,21.70
VČ 181 Diora
1975, Ryz.
1975, Ryz.
2385 Behistoun (FR)
1963, č.Hd.
174,164,191,21.00
1963, č.Hd.
174,164,191,21.00
Hughbilu (GB)
1965
1965
Astyanax (FR)
1949, Hd.
172,163,183,20.00
1949, Hd.
172,163,183,20.00
543 Furioso X - 90
1952, Hd.
1952, Hd.
21 Varin
1955, sv.Hd.
175,164,194,21.00
1955, sv.Hd.
175,164,194,21.00
VČ 391 Čita SPK
1955, Isab.
1955, Isab.
911 North Star III - 62
1962, Ryz.
178,168,200,22.50
1962, Ryz.
178,168,200,22.50
930 Diadém
1970, Ryz.
171,163,197,21.00
1970, Ryz.
171,163,197,21.00
O'Grady (FR)
1953, Hd.
1953, Hd.
Beotie (FR)
1956, Hd.
1956, Hd.
Sibell
n/z
n/z
Djebel (FR)
n/z
n/z
Thaouka (FR)
n/z
n/z
429 Furioso IV - 9
1931, Hd.
174,163,194,21.20
1931, Hd.
174,163,194,21.20
Orientale
1944, Hd.
172,162,190,21.50
1944, Hd.
172,162,190,21.50
Valona
n/z
n/z
Cesar
1945, Plav.
1945, Plav.
7-818 Lucka KPKK
1941, Ryz.
1941, Ryz.
882 North Star XXIV
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
717 Gidran VI
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
Diadém
1952, Hd.
176,165,182,21.00
1952, Hd.
176,165,182,21.00
876 Alarm
1965, Ryz.
176,166,202,21.80
1965, Ryz.
176,166,202,21.80
Relic (USA)
n/z
n/z
Bodicee (FR)
n/z
n/z
Djebel (FR)
n/z
n/z
Sakountala
n/z
n/z
Pardal (FR)
n/z
n/z
Carnation
n/z
n/z
Loika
n/z
n/z
Astérus
n/z
n/z
443 Furioso XI
1911
1911
296 Furioso
1922, Hd.
178,167,202,20.70
1922, Hd.
178,167,202,20.70
Coastguard (FR)
1928, tm.Hd.
1928, tm.Hd.
Birikil
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Valuta
n/z
n/z
Otello
n/z
n/z
Čigýra
1928, Isab.
172,163,186,20.50
1928, Isab.
172,163,186,20.50
350 Šach-mat
1935, Ryz.
1935, Ryz.
Zem.kl.
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
786 Gidran VII
1955, Ryz.
168,156,200,21.50
1955, Ryz.
168,156,200,21.50
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2011 | Cyril | ||||||
2010 | Cyril | ||||||
2009 | Alois | ||||||
2002 | Sahib Kubišta | úhyn hříběte | 23.3.2003 | hřebec |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu