PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
65/140 Orbita, 1997
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 5.3.1997 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2000 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 7.40 |
Body exteriér | 7.20 |
Body výkon | 6.28 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(A:TT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,ns.prh.dol |
Sportovní výkonnost |
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Almjäger I
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Trude
1947
1947
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Trude
1947
1947
53 Chitrjec 4 (Hitrez/T)
1944, Ryz.
1944, Ryz.
14 Angara - 62
1944, Ryz.
1944, Ryz.
Pythagoras
n/z
n/z
Klingelfee
n/z
n/z
Polarstern
1930, Vr.
1930, Vr.
Weltawa
n/z
n/z
43 Termit 161
1933
1933
Akvarel
n/z
n/z
Pilger
n/z
n/z
Ostia
n/z
n/z
Andrassi
n/z
n/z
Oipa
n/z
n/z
1297 Baltazar
1936
1936
Massandra
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Semendria
n/z
n/z
Alljeder
n/z
n/z
Dolmade
n/z
n/z
Alpenflug II
n/z
n/z
Goldau 13698
n/z
n/z
Feiner Kerl 946
1919
1919
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Semendria
n/z
n/z
Alljeder
n/z
n/z
Dolmade
n/z
n/z
Dollart 3253
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Semendria
n/z
n/z
Alljeder
n/z
n/z
Dolmade
n/z
n/z
Dollart 3253
n/z
n/z
3168 Gelikon
1971, Ryz.
1971, Ryz.
Tropencione
n/z
n/z
Alibi
n/z
n/z
Arosa
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Astor
n/z
n/z
Polare
n/z
n/z
Koralle
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Technik
1971
1971
Tagor
n/z
n/z
Bell Macheza
n/z
n/z
Cyclonic
n/z
n/z
Margaritka
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Parsifal
n/z
n/z
Sultanine
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Aldermann I 96
1909
1909
Ferda 8277
n/z
n/z
Abdeza 8795
n/z
n/z
Fling 898
1911
1911
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Parsifal
n/z
n/z
Sultanine
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Dolman
1933
1933
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Parsifal
n/z
n/z
Sultanine
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Dolman
1933
1933
Gay Warrior II (GB)
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Panik
n/z
n/z
Selene (GB)
n/z
n/z
Floreal
n/z
n/z
Paragvaj
n/z
n/z
Hurry On
n/z
n/z
Volcanic
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Metellus
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Flinghart
1906
1906
Paris
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Flinghart
1906
1906
Kilbe
n/z
n/z
Desmond
n/z
n/z
Kalabaka
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Orangenblüte
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Metellus
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Althof 252
1919
1919
Passwan
n/z
n/z
Metellus
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Althof 252
1919
1919
Balto (FR)
1958, Hd.
1958, Hd.
Passwan
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
Bayardo
n/z
n/z
Rosedrop
n/z
n/z
Chaucer
n/z
n/z
Serenissima
n/z
n/z
Marcovil
n/z
n/z
Tout Suite
n/z
n/z
Corcyra
n/z
n/z
La Soufriere
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2007 | Curier Carilex | ||||||
2006 | Curier Carilex | ||||||
2004 | Rosario | ||||||
2003 | Rosario | březí | 3.5.2004 | klisna | 70/198 | Rozita | ano |
2002 | Gottward Rašín | březí | 28.4.2003 | klisna | 70/78 | Odeta | ano |
2001 | Gottward Rašín |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu