PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/280 Florenta, 1997
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 15.5.1997 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2000 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.4 |
Body typ | 7.30 |
Body exteriér | 7.40 |
Body výkon | 7.80 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvzd.přech.v úz |
Sportovní výkonnost |
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Landfestung
n/z
n/z
Parcel
1964, Hd.
174,164,186,21.50
1964, Hd.
174,164,186,21.50
551 Almhirt I
1968, Hd.
173,163,200,21.20
1968, Hd.
173,163,200,21.20
Goldfisch II
1935, Vr.
1935, Vr.
Ampa
1942, Běl.
1942, Běl.
Lasso
n/z
n/z
Harmonie
n/z
n/z
Cejlon
1957, tm.Hd.
175,165,196,21.00
1957, tm.Hd.
175,165,196,21.00
Parmena
n/z
n/z
2921 Almhirt - 20
1962, Hd.
175,163,196,22.30
1962, Hd.
175,163,196,22.30
487 Furioso XXVI
1961, Hd.
176,166,190,20.70
1961, Hd.
176,166,190,20.70
Goldammer II
1919
1919
Flugamme
n/z
n/z
Amateur I
n/z
n/z
Ameline
n/z
n/z
Lateran
1943
1943
Farmerin
n/z
n/z
Hassan
n/z
n/z
Gemsenland
n/z
n/z
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Cetina
1945, Hd.
171,164,178,19.00
1945, Hd.
171,164,178,19.00
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Paracora
n/z
n/z
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
302 Portius - Gama
1947, sv.Ryz.
170,160,202,21.20
1947, sv.Ryz.
170,160,202,21.20
421 Furioso XV - 79
1951, Hd.
177,166,200,22.50
1951, Hd.
177,166,200,22.50
288 Flora - Jäger II
1946, tm.Hd.
170,160,190,20.00
1946, tm.Hd.
170,160,190,20.00
Amulett 327
n/z
n/z
S 5458
n/z
n/z
Helikon
n/z
n/z
Latona
n/z
n/z
Fanuk 3261
n/z
n/z
Hazard
n/z
n/z
Gmunden 3630
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Deiri
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Céda
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Corvus
n/z
n/z
Alwin 1799
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
231 Ava
1941, Ryz.
160,151,186,19.70
1941, Ryz.
160,151,186,19.70
86 Furioso XIII - 6
1936, Hd.
1936, Hd.
39 Star od Hannover II - 18
1944, Ryz.
1944, Ryz.
Jäger II
n/z
n/z
179 Záštita
1940, č.Hd.
165,154,200,20.20
1940, č.Hd.
165,154,200,20.20
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/150 | Adeline-S | 2014 | klisna |
67/75 | Euland | 2004 | valach |
67/790 | Florenta-E | 2002 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2014 | Aristo Z | ||||||
2013 | Aristo Z | březí | 3.5.2014 | klisna | 67/150 | Adeline-S | |
2009 | Federweisser | ||||||
2003 | Euripides | březí | 31.3.2004 | hřebec | 67/75 | Euland | |
2002 | Autonom | ||||||
2001 | Gijom | březí | 2.5.2002 | klisna | 67/790 | Florenta-E | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu