PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Ron Stevens (USA), 1984
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 1.1.1984 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1990 |
Datum vyřazení | 1992 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
Blushing Groom (FR)
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Exactly So (IRE)
1977
1977
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Mumtaz Begum
n/z
n/z
Menow (USA)
n/z
n/z
Boola Brook
n/z
n/z
Rialto (FR)
n/z
n/z
Emali
n/z
n/z
Grey Sovereign (GB)
1948, Běl.
1948, Běl.
Le Haar (FR)
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Sicambre (FR)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tiree | 1991 | klisna |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu