PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
42/358 Orphea, 1995
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 4.7.1995 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1999 |
Datum vyřazení | 2019 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:L**,C:Z); pot.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | čelo b.chl. |
Sportovní výkonnost |
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Ronald
1970, Hd.
1970, Hd.
Hella 6360
1971, Hd.
1971, Hd.
2385 Behistoun (FR)
1963, č.Hd.
174,164,191,21.00
1963, č.Hd.
174,164,191,21.00
Hughbilu (GB)
1965
1965
273 Doremit (Zoja)
1970, Hd.
174,165,204,22.00
1970, Hd.
174,165,204,22.00
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Aldato
1958, tm.Hd.
1958, tm.Hd.
Schneenelke
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Ramiro Z
1965, Hd.
1965, Hd.
Adrette
1964, Hd.
1964, Hd.
Marlon
1958, Hd.
1958, Hd.
Ricarda
n/z, Hd.
n/z, Hd.
O'Grady (FR)
1953, Hd.
1953, Hd.
Beotie (FR)
1956, Hd.
1956, Hd.
Sibell
n/z
n/z
Senner
n/z
n/z
Garantie
n/z
n/z
3030 Doremit
1960, Hd.
170,160,200,23.00
1960, Hd.
170,160,200,23.00
208 Luža
1959, Hd.
1959, Hd.
Solar Cygnet
n/z
n/z
Loaningdale
n/z
n/z
Fartuch
n/z
n/z
Anblick
1938, tm.Hd.
1938, tm.Hd.
Kreta
n/z
n/z
Fangball
n/z
n/z
Blümchen
n/z
n/z
Raimond
1960, Běl.
1960, Běl.
Valine
1961, sv.Hd.
1961, sv.Hd.
Heilbutt
1942, Hd.
1942, Hd.
Dorette
n/z, Vr.
n/z, Vr.
Tamerlane (GB)
1952, Hd.
1952, Hd.
Maralinni
n/z
n/z
Lohgerber 3359
1942
1942
Hedda
n/z
n/z
Relic (USA)
n/z
n/z
Bodicee (FR)
n/z
n/z
Djebel (FR)
n/z
n/z
Sakountala
n/z
n/z
Pardal (FR)
n/z
n/z
Carnation
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Domelfé
n/z
n/z
Gruss
n/z
n/z
Angriffsende
n/z
n/z
624 Pentilion Nonius - 6
1952, tm.Hd.
1952, tm.Hd.
4 Agrafa han.koř.kl.
1941, Hd.
1941, Hd.
Fairway (GB)
n/z
n/z
Fancy Free
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Colorado
n/z
n/z
Apron
n/z
n/z
Ferro
n/z
n/z
Antonia
n/z
n/z
Heidelberg
1941, Hd.
1941, Hd.
Fanal
n/z
n/z
Loretto
n/z
n/z
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Infra
1950
1950
Cottage Son
1944, č.Hd.
1944, č.Hd.
Holle H
1949
1949
Heinerle
n/z
n/z
Kleopatra
n/z
n/z
Monarch 3316
1941
1941
Fairford
n/z
n/z
Misguided
n/z
n/z
Lohengrin
1938
1938
Iris
n/z
n/z
Fassbinder
n/z
n/z
Labung
n/z
n/z
War Relic
n/z
n/z
Plassy
n/z
n/z
Slide Along
n/z
n/z
Wild Risk (FR)
1940, Hd.
1940, Hd.
Sans Tares
n/z
n/z
Sayani (FR)
1943
1943
Bellezza
n/z
n/z
Loika
n/z
n/z
Goya II (FR)
n/z
n/z
Samos
n/z
n/z
Pharis (FR)
n/z
n/z
Adargatis
n/z
n/z
Caerleon
n/z
n/z
Cilianta
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Gmunden 3630
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Angriff 2462
n/z
n/z
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Adjunkt 759
n/z
n/z
197 Pentilion
1937, Hd.
1937, Hd.
628 Nonius - 3
1946, Hd.
1946, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
45/465 | Oliwer Star | 2010 | hřebec |
45/307 | Olimphia | 2009 | klisna |
42/728 | Orthilie | 2008 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2013 | Cannavaro | ||||||
2012 | Belfast Vasury | ||||||
2009 | Charleston | březí | 30.6.2010 | hřebec | 45/465 | Oliwer Star | |
2008 | Charleston | březí | 4.7.2009 | klisna | 45/307 | Olimphia | ano |
2007 | Charleston | březí | 24.6.2008 | klisna | 42/728 | Orthilie | ano |
2006 | Charleston | ||||||
2005 | Carismo | ||||||
2001 | Great Pleasure |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.