PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Texalina (SLO), 2002
Pohlaví | klisna |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | |
Datum narození | 1.1.2002 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
Gold Crest(USA)
1982, tm.Hd.
1982, tm.Hd.
Tíšina (SLO)
1996, Ryz.
1996, Ryz.
Raise a Native (USA)
1961, Ryz.
1961, Ryz.
Northern Dancer (CAN)
1961, Hd.
1961, Hd.
Graustark (USA)
1963
1963
Ron Stevens (USA)
1984, Ryz.
174,162,190,20.50
1984, Ryz.
174,162,190,20.50
Tilia
1981, Hd.
175,166,192,21.20
1981, Hd.
175,166,192,21.20
Raise You (USA)
1946
1946
Nashua (USA)
1952, Hd.
1952, Hd.
Sequence
n/z
n/z
Nearctic (CAN)
1954, Hd.
1954, Hd.
Natalma (USA)
1957, Hd.
1957, Hd.
Shining Sun
n/z
n/z
Ribot (GB)
1952, Hd.
1952, Hd.
Blushing Groom (FR)
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Exactly So (IRE)
1977
1977
Časpal
1972, Hd.
180,169,191,21.00
1972, Hd.
180,169,191,21.00
Tinta cs (IRE)
1973, tm.Hd.
170,162,193,20.80
1973, tm.Hd.
170,162,193,20.80
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Texas Lady | 2011 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu